Spombe/
Jump to navigation
Jump to search
Sample Files
| Header text | Header text | Header text |
|---|---|---|
| Sample 1 | Example | Example |
| Sample 2 | Example | Example |
| Sample 3 | Example | Example |
| Example | Example | Example |
| Example | Example | Example |
| Example | Example | Example |
| Example | Example | Example |
| Example | Example | Example |
| Example | Example | Example |
| Example | Example | Example |
| Example | Example | Example |
Results: Oct 8, 2013
Comparison between Samples 1,4,7, and 10
| Header text | Header text |
|---|---|
| Volcano Plots | |
| Heatmap of 13 genes of interest | |
| Heatmap of 76 significant genes |
